全球价格池
实时追踪全球数码产品价格动态
数据更新时间
2026-09-27 04:58
全球均价参考
¥10,384
今日涨跌分布
5涨9跌
活跃设备数
14
覆盖区域数
14
筛选条件
品牌:
品类:
| 设备名称 | 品牌 | 品类 | 中国大陆 🇨🇳 | 中国香港 🇭🇰 | 美国 🇺🇸 | 日本 🇯🇵 | 周涨跌 | 月涨跌 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro 256G | 苹果 | 手机 | ¥8,999 | HK$7,899 | $1,099 | ¥179,800 | -2.3% | -5.8% | 98 |
| iPhone 15 128G | 苹果 | 手机 | ¥5,999 | HK$5,299 | $799 | ¥124,800 | -1.5% | -3.2% | 95 |
| 华为 Mate 60 Pro 512G | 华为 | 手机 | ¥7,999 | HK$7,299 | - | - | +1.2% | +3.5% | 92 |
| 小米 14 Pro 512G | 小米 | 手机 | ¥5,499 | - | - | - | +0.8% | +2.1% | 88 |
| iPad Pro 12.9 M2 256G | 苹果 | 平板 | ¥9,299 | - | $1,099 | ¥184,800 | -0.5% | -1.8% | 85 |
| MacBook Pro 14 M3 Pro 512G | 苹果 | 笔记本 | ¥16,999 | - | $2,499 | ¥398,800 | -0.3% | -1.2% | 90 |
| 三星 Galaxy S24 Ultra 512G | 三星 | 手机 | ¥10,999 | - | $1,419 | ¥229,800 | -1% | -2.8% | 85 |
| OPPO Find X7 Ultra 512G | OPPO | 手机 | ¥6,999 | - | - | - | +0.5% | +1.8% | 82 |
| vivo X100 Pro 512G | vivo | 手机 | ¥5,999 | - | - | - | +0.3% | +1.2% | 80 |
| 索尼 A7M4 单机身 | 索尼 | 摄影摄像 | ¥16,999 | - | $2,498 | ¥299,800 | -0.8% | -2.5% | 78 |
| 大疆 Mini 4 Pro 畅飞套装 | 大疆 | 无人机 | ¥6,188 | - | $959 | ¥159,800 | +0.2% | +0.8% | 75 |
| AirPods Pro 2(USB-C) | 苹果 | 音频设备 | ¥1,899 | - | $249 | ¥39,800 | -0.5% | -1.5% | 88 |
| Apple Watch Ultra 2 | 苹果 | 智能穿戴 | ¥6,499 | - | $799 | ¥129,800 | -0.3% | -1% | 72 |
| 雷蛇 Blade 16 RTX 4090 | 雷蛇 | 笔记本 | ¥34,999 | - | $4,299 | ¥649,800 | -0.5% | -1.8% | 65 |
免责声明:以上价格数据仅供参考,实际成交价格以当地商户报价为准。价格波动受汇率、税费、市场供需等多重因素影响。