行情中心
实时行情,精准决策
更新日期:2026年09月23日
今日行情速览
iPhone 15 Pro Max
¥7,899
2.3%10:30
华为 Mate 60 Pro
¥5,299
1.5%10:25
小米 14 Ultra
¥4,599
0.8%10:20
三星 Galaxy S24 Ultra
¥6,899
0.5%10:15
OPPO Find X7 Ultra
¥4,299
1.2%10:10
vivo X100 Pro
¥3,999
0.3%10:05
荣耀 Magic 6 Pro
¥4,199
0.5%10:00
一加 12
¥3,799
1.1%09:55
热门机型报价表
品牌:
成色:
| 机型 | 成色 | 最新价 | 周涨跌 | 月涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 99新 | ¥7,899 | 2.3% | 5.1% | 09-23 10:30 |
| 华为 Mate 60 Pro | 全新 | ¥5,299 | 1.5% | 3.2% | 09-23 10:25 |
| 小米 14 Ultra | 95新 | ¥4,599 | 0.8% | 2.1% | 09-23 10:20 |
| 三星 Galaxy S24 Ultra | 99新 | ¥6,899 | 0.5% | 1.8% | 09-23 10:15 |
| OPPO Find X7 Ultra | 9新 | ¥4,299 | 1.2% | 3.5% | 09-23 10:10 |
| vivo X100 Pro | 95新 | ¥3,999 | 0.3% | 0.9% | 09-23 10:05 |
| 荣耀 Magic 6 Pro | 99新 | ¥4,199 | 0.5% | 1.2% | 09-23 10:00 |
| 一加 12 | 全新 | ¥3,799 | 1.1% | 2.5% | 09-23 09:55 |
| iPhone 14 Pro | 95新 | ¥5,899 | 1.8% | 4.2% | 09-23 09:50 |
| iPhone 13 | 9新 | ¥3,299 | 0.9% | 2.8% | 09-23 09:45 |
| 华为 P60 Pro | 99新 | ¥4,199 | 0.8% | 1.5% | 09-23 09:40 |
| 小米 13 Pro | 9新 | ¥3,599 | 1.5% | 3.8% | 09-23 09:35 |
| 三星 Galaxy Z Fold 5 | 全新 | ¥9,899 | 2.1% | 4.5% | 09-23 09:30 |
| OPPO Reno 11 Pro | 95新 | ¥2,899 | 0.3% | 0.8% | 09-23 09:25 |
| vivo S18 Pro | 99新 | ¥2,599 | 0.6% | 1.2% | 09-23 09:20 |
| 荣耀 100 Pro | 9新 | ¥2,399 | 0.7% | 1.5% | 09-23 09:15 |
| 一加 Ace 3 | 95新 | ¥2,199 | 0.4% | 0.9% | 09-23 09:10 |
| 真我 GT5 Pro | 9新 | ¥2,799 | 1.1% | 2.3% | 09-23 09:05 |
| iQOO 12 | 99新 | ¥3,499 | 0.9% | 2.1% | 09-23 09:00 |
| 红米 K70 Pro | 全新 | ¥2,499 | 0.6% | 1.4% | 09-23 08:55 |
价格走势图
iPhone 15 Pro Max
99新 · 近30天价格走势
¥7,899
当前报价
30天前15天前今天
行情周报
9月第三周行情综述:旗舰机型价格小幅波动
本周iPhone 15系列价格继续下探,华为Mate 60系列保持坚挺,小米14系列迎来小幅回调...
2026-09-22阅读全文
二手市场观察:折叠屏手机保值率分析
随着三星Galaxy Z Fold 5和小米MIX Fold 3的上市,折叠屏二手市场价格走势值得关注...
2026-09-15阅读全文
华强北行情周报:配件市场活跃度提升
本周充电器、数据线等配件交易量环比增长15%,品牌原装配件需求旺盛...
2026-09-08阅读全文
免责声明
- 本行情数据仅供参考,不构成任何交易依据或投资建议
- 报价来源于平台商户公开信息,实际成交价格以商户确认为准
- 价格波动受市场供需、成色差异、配件完整性等多因素影响
- 平台不对因依赖本行情数据而产生的任何损失承担责任