返回机交所
模拟大赛排行榜
第3期 · 2026年10月赛季
赛季:
2156 人参赛 2026-10-01 ~ 2026-10-31
| 排名 | 交易者 | 总收益 | 收益率 | 交易次数 | 胜率 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() 交易王者 金牌 | +¥285,600 | +28.56% | 156 | 72.4% | LV.12 |
#2 | ![]() 数码猎手 银牌 | +¥198,400 | +19.84% | 134 | 68.7% | LV.10 |
#3 | ![]() 华强北老手 铜牌 | +¥156,700 | +15.67% | 98 | 65.3% | LV.9 |
#4 | ![]() 苹果分析师 | +¥123,400 | +12.34% | 87 | 63.2% | LV.8 |
#5 | ![]() 合约达人 | +¥98,700 | +9.87% | 76 | 61.8% | LV.7 |
#6 | ![]() 趋势追踪者 | +¥87,600 | +8.76% | 65 | 58.5% | LV.7 |
#7 | ![]() 短线高手 | +¥76,500 | +7.65% | 203 | 55.2% | LV.6 |
#8 | ![]() 价值投资者 | +¥65,400 | +6.54% | 45 | 71.1% | LV.6 |
#9 | ![]() 量化新手 | +¥54,300 | +5.43% | 112 | 52.7% | LV.5 |
#10 | ![]() 数码小白 | +¥43,200 | +4.32% | 34 | 58.8% | LV.5 |
#11 | ![]() 稳健交易员 | +¥38,900 | +3.89% | 56 | 60.2% | LV.4 |
#12 | ![]() 波段操作者 | +¥32,100 | +3.21% | 89 | 54.8% | LV.4 |
#13 | ![]() 技术分析派 | +¥28,700 | +2.87% | 145 | 51.3% | LV.4 |
#14 | ![]() 基本面研究 | +¥25,400 | +2.54% | 23 | 65.4% | LV.3 |
#15 | ![]() 套利专家 | +¥21,800 | +2.18% | 234 | 48.9% | LV.3 |














